Montre maintenant: Bhoutan - Timbres-Poste (1955 - 2024) - 46 Timbres-poste.
19. avril WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759 | ABY | 2Nu | multicouleurs | Chloropsis hardwickii | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
760 | ABZ | 3Nu | multicouleurs | Lophophorus impejanus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
761 | ACA | 5Nu | multicouleurs | Harpactes wardi | 3,18 | - | 3,18 | - | USD | ||||||||
762 | ACB | 10Nu | multicouleurs | Aethopyga gouldiae | 5,30 | - | 5,30 | - | USD | ||||||||
759‑762 | 11,13 | - | 11,13 | - | USD |
19. avril WM: Aucun Perforation: 14¼
25. juin WM: Aucun Perforation: 15 x 14½
25. juin WM: Aucun Perforation: 15 x 14½
23. août WM: Aucun Perforation: 14¼
23. août WM: Aucun Perforation: 14¼
24. août WM: Aucun Perforation: 14½ x 14¼
24. août WM: Aucun Perforation: 14½ x 14¼
1. septembre WM: Aucun Perforation: 11
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779 | ACS | 1Ch | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
780 | ACT | 2Ch | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
781 | ACU | 3Ch | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
782 | ACV | 4Ch | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
783 | ACW | 5Ch | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
784 | ACX | 10Ch | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
785 | ACY | 30Ch | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
786 | ACZ | 2Nu | multicouleurs | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
787 | ADA | 20Nu | multicouleurs | 4,24 | - | 4,24 | - | USD | |||||||||
779‑787 | 6,59 | - | 6,59 | - | USD |
1. septembre WM: Aucun Perforation: 11
1. septembre WM: Aucun Perforation: 11
3. novembre WM: Aucun Perforation: 14½ x 14¼
3. novembre WM: Aucun Perforation: 14½ x 14¼
15. novembre WM: Aucun Perforation: 15
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795 | ADI | 50Ch | multicouleurs | Washington | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
796 | ADJ | 1Nu | multicouleurs | Roosevelt | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
797 | ADK | 2Nu | multicouleurs | Washington | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
798 | ADL | 3Nu | multicouleurs | Roosevelt | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
799 | ADM | 4Nu | multicouleurs | Washington | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
800 | ADN | 5Nu | multicouleurs | Roosevelt | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
801 | ADO | 15Nu | multicouleurs | Washington | 3,18 | - | 3,18 | - | USD | ||||||||
802 | ADP | 20Nu | multicouleurs | Churchill, Roosevelt and Stalin | 4,24 | - | 4,24 | - | USD | ||||||||
795‑802 | 10,85 | - | 10,85 | - | USD |
15. novembre WM: Aucun Perforation: 15
15. novembre WM: Aucun Perforation: 15